VIESSMANN Vitosol 300-TM
Vakuum-Röhrenkollektor
| Typ | SP3C |
Vakuum-Röhrenkollektor mit CE-Kennzeichnung. Nach dem Heatpipe-Prinzip mit liegender Funktionsweise und Temperaturabschaltung ThermProtect. Zur Erwärmung von Trinkwasser, Heizungs- und Schwimmbadwasser über einen Wärmetauscher sowie zur Erzeugung von Prozesswärme. Zur Montage auf Schräg- und Flachdächern und an Fassaden. Konstruktionsmerkmale und Ausführung: Drehbar gelagerte Vakuum-Röhren mit hochselektiv beschichteten Absorbern für optimale Ausnutzung des Lichteinfalls. Trockene Anbindung der Röhren im wärmegedämmten Anschlussgehäuse mit patentiertem Doppelrohr-Wärmetauscher. Vakuum-Röhren aus hochtransparentem, schlagunempfindlichem Glas. Einfache Montage der Röhren durch innovatives Stecksystem. Integrierte Verrohrung für modularen Aufbau von Kollektorfeldern bis 15 m². Sammlergehäuse in attraktivem Design, Farbe dunkelblau.
| Bruttofläche | 4,62 | m2 |
| Absorberfläche | 3,03 | m2 |
| Breite | 2.061 | mm |
| Höhe | 2.241 | mm |
| Tiefe | 150 | mm |
| Gewicht | 79 | kg |
| Inhalt Flüssigkeit | 1,55 | l |
| Zu. Betriebsdruck | 6 | bar |
| Max. Stillstandstemperatur | 150 | °C |
| Leistungswerte Absorberfläche | ||
| Optischer Wirkungsgrad | 80 | % |
| Wärmeverlustbeiwert k1 | 1,36 | W/(m²K) |
| Wärmeverlustbeiwert k2 | 0,007 | W/(m²K²) |
| Leistungswerte Bruttofläche | ||
| Optischer Wirkungsgrad | 52,4 | % |
| Wärmeverlustbeiwert k1 | 0,89 | W/(m²K) |
| Wärmeverlustbeiwert k2 | 0,005 | W/(m²K²) |
| Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
| Sonnenkollektor | ||
| Aperturfläche | 3,19 | m² |
| Kollektorwirkungsgrad | 69 | % |
| Kollektorwirkungsgrad (optisch) | 76 | % |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient | 1,3 | W/(m²K) |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | 0,007 | W/(m²K²) |
| Winkelkorrekturfaktor | 0,98 | |
| Bauart Kollektor | Röhren-Kollektor |
| Bauform Kollektor | horizontal |
| Bauform Kollektor | vertikal |
| Montageart Kollektor | Aufdach |
| Produkttyp Vertrieb | SP3C |
| Absorberfläche | 3.03 m2 |
| Energieträger | Solar |

